Le type Glace est l’un des 18 Types de Pokémon présent dans la série principale. Il a été introduit pour la première fois lors de la première génération. La plupart des Pokémon de ce Type sont également de Type Eau.
Faiblesses et Résistances
Faiblesses et Résistances | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avec une seule résistance pour 4 faiblesses, le Type Glace est de loin le plus mauvais Type défensif. Il compense par son efficacité offensive, avec notamment un bonus contre les Pokémon Dragon, l’une des deux seules faiblesses du Type avant la sixième génération.
Liste des Pokémon de Type Glace
# | Pokémon | Type | ||
087 | Lamantine | |||
091 | Crustabri | |||
124 | Lippoutou | |||
131 | Lokhlass | |||
144 | Artikodin | |||
215 | Farfuret | |||
220 | Marcacrin | |||
221 | Cochignon | |||
225 | Cadoizo | |||
238 | Lippouti | |||
361 | Stalgamin | |||
362 | Oniglali | |||
363 | Obalie | |||
364 | Phogleur | |||
365 | Kaimorse | |||
378 | Regice | |||
459 | Blizzi | |||
460 | Blizzaroi | |||
461 | Dimoret | |||
471 | Givrali | |||
473 | Mammochon | |||
478 | Momartik | |||
582 | Sorbébé | |||
583 | Sorboul | |||
584 | Sorbouboul | |||
613 | Polarhume | |||
614 | Polagriffe | |||
615 | Hexagel | |||
646 | Kyurem | |||
698 | Amagara | |||
699 | Dragmara | |||
712 | Grelaçon | |||
713 | Séracrawl | |||
740 | Crabominable |
Tous les Types de Pokémon
Les 18 Types de Pokémon | ||||||||
Retrouvez toutes les infos sur les 18 Types ainsi qu’une liste détaillée des Pokémon de chaque Type dans nos articles dédiés.