Pokéclicker : Les meilleurs Pokémon pour les Proteins

Une arme puissante, à condition de savoir s'en servir.

pokeclicker-guide-utilisation-proteins-meilleurs-pokemon-region

Les Proteins représentent une partie importante de votre progression dans Pokéclicker. Elles servent à augmenter la puissance de vos Pokémon, et donc vous faciliter la tâche. Mais vu leur prix, il vaut mieux réfléchir avant de les utiliser. Comment les utiliser de manière optimale ? Quelles espèces privilégier pour gagner le plus de stats ? Les réponses dans les lignes qui suivent.

Comment fonctionnent les Proteins ?

Les Proteins sont des objets consommables à utiliser via le menu Items et qui servent à augmenter de 1 l’Attaque gagnée par un Pokémon à chaque cycle d’œuf. Ils sont rangés dans l’Item Bag.

Vous pouvez donner 5 Proteins à un Pokémon pour chaque région que vous avez débloquée. Ainsi, à Kanto, le maximum qu’un Pokémon acceptera est logiquement de 5. Une fois le pied posé à Sinnoh, il en acceptera 20.

Dans Pokéclicker, les Proteins s’achètent à la Ligue Pokémon. Leur prix est progressif : la première vous coûtera 10 000 ₽, et cela augmentera jusqu’à plafonner à 1 000 000 ₽ dès la cinquantième.

Les meilleurs Pokémon pour Proteins par région dans Pokéclicker

Puisque les Pokémon ont un debuff de puissance dans une région qui n’est pas la leur, les Pokémon les plus efficaces pour les Proteins vont varier d’une région à une autre. Sont listés ici les 10 plus rentables pour l’utilisation des Proteins dans chaque région. Ce qui veut dire qu’en fonction de votre région actuelle, vous aurez la liste des Pokémon les plus intéressants à l’instant, mais pas forcément sur le long terme. Pour cette info, rendez-vous directement sur le tableau de la dernière zone disponible – actuellement Alola. Et si vous ne deviez retenir qu’une chose : Magikarp et Gyarados sont des valeurs sures, efficaces peu importe la région où vous vous situez.

Sont indiqués pour chaque Pokémon l’Attaque qu’ils gagneront à chaque cycle d’éclosion – s’ils sont au maximum des Proteins, le nombre de pas avant que son œuf n’éclose. Et l’efficacité de la reproduction, appelée Breeding Efficiency, et par laquelle vous pouvez trier les Pokémon dans le jeu.

Kanto

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Gyarados 130MS 42,00 320 5,25
Clefable 036MS 37,50 600 2,50
Wigglytuff 040MS 34,00 600 2,27
Raichu 026MS 32,00 600 2,13
Clefairy 035MS 20,25 400 2,02
Kangaskhan 115MS 32,35 800 1,61
Pikachu 025MS 15,75 400 1,57
Jigglypuff 039MS 15,75 400 1,57
Exeggutor 103MS 47,00 1200 1,57
Arcanine 059MS 46,25 1200 1,54

Johto

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Azumarill 184MS 33,00 600 2,20
Cleffa 173MS 16,75 320 2,09
Igglybuff 174MS 16,75 320 2,09
Stantler 234MS 38,75 800 1,94
Togetic 176MS 28,75 600 1,92
Girafarig 203MS 37,00 800 1,85
Pichu 172MS 14,25 320 1,78
Miltank 241MS 35,50 800 1,77
Dunsparce 206MS 35,25 800 1,76
Qwilfish 211MS 33,25 800 1,66

Hoenn

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Azurill 298MS 19,50 320 2,44
Volbeat 313MS 35,50 600 2,37
Illumise 314MS 35,50 600 2,37
Seviper 336MS 45,25 800 2,26
Torkoal 324MS 45,00 800 2,25
Slaking 289MS 77,00 1400 2,20
Spinda 327MS 32,25 600 2,15
Zangoose 335MS 41,25 800 2,06
Crawdaunt 342MS 45,50 920 1,98
Kecleon 352MS 39,50 800 1,98

Sinnoh

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Manaphy 490MS 66,00 400 6,60
Phione 489MS 50,00 320 6,25
Pachirisu 417MS 36,00 400 3,60
Toxicroak 454MS 52,75 600 3,52
Croagunk 453MS 32,75 400 3,27
Gyarados 130MS 57,00 320 3,27
Rotom Forms 479OMS479WMS479RMS479FMS479LMS 48,00 800 2,40
Togekiss 468MS 53,50 920 2,33
Vespiquen 416MS 49,75 920 2,16
Chatot 441MS 42,00 800 2,10

Unova

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Musharna 518MS 59,25 600 3,95
Gyarados 130MS 62,00 320 3,88
Munna 517MS 36,75 400 3,67
Manaphy 490MS 71,00 400 3,55
Phione 489MS 55,00 320 3,44
Heatmor 631MS 59,50 800 2,98
Stunfisk 618MS 57,25 800 2,86
Darmanitan (Zen) 555ZMS 56,00 800 2,80
Maractus 556MS 55,75 800 2,79
Magikarp 129MS 27,50 200 2,75

Kalos

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Gyarados 130MS 67,00 320 5,02
Manaphy 490MS 76,00 400 4,56
Phione 489MS 60,00 320 4,50
Magikarp 129MS 32,50 200 3,90
Clauncher 692MS 44,50 600 2,97
Hawlucha 701MS 59,25 800 2,96
Klefki 707MS 56,50 800 2,83
Furfrou Forms 676MS 56,00 800 2,80
Pachirisu 417MS 46,00 400 2,76
Cleffa 173MS 36,75 320 2,76

Alola

Pokémon Gain Atk Pas Breeding Efficiency
Gyarados 130MS 50,40 320 6,30
Phione 489MS 45,50 320 5,69
Totem Togedemaru 777MS 56,75 400 5,67
Manaphy 490MS 56,70 400 5,67
Togedemaru 777MS 55,50 400 5,55
Magikarp 129MS 26,25 200 5,25
Tapu Bulu 787MS 75,50 600 5,03
Tapu Lele 786MS 74,00 600 4,93
Tapu Koko 785MS 72,00 600 4,80
Tapu Fini 788MS 71,00 600 4,73
0
Donnez votre avis dans les commentairesx