
Besoin d’un petit coup de main pour monter Pêcheur 200 sur Dofus en une seule liste de course ? Un métier ne s’oublie pas, alors que ce soit en une fois ou naturellement, il faut bien choisir ses recettes !
Dernière mise à jour : 9/01/2023
DOFUS – Monter Pêcheur 200, XP, crafts, plantes et Zones 2022
Oui, c’est un peu tricher (mais pas trop, ça coute cher !). Cependant, pour être un peu plus « legit », vous pouvez consulter l’ensemble des zones à visiter pour récolter vos plantes et up facilement le métier.
Table d’Expérience, l’xp pour monter Pecheur sur Dofus
Vous ne souhaitez pas vous salir les mains et avez les kamas ? Ce tableau vous donnera le nombre de bois à récupérer et de recettes à confectionner. Les données sont fournies par l’excellent site Profus.net, fournissant également d’autres outils pratiques.
Niveaux | Recettes | Ressources | XP Requise |
---|---|---|---|
0-10 | 77x Goujon en tranche | 308x Goujon | 900 |
10-20 | 507x Beignet de Greuvette | 1014x Greuvette | 3804 |
20-30 | 404x Truite Flambée | 1616x Truite 404x Ortie | 8700 |
30-40 | 368x Bâton de Crabe | 1840x Crabe Surimi 368x Ortie | 15610 |
40-50 | 355x Poisson-chaton fumé | 1777x Poisson-Chaton 355x Cerise 355x Sauge | 24515 |
50-60 | 343x Poisson Pané Frit | 1715x Poisson Pané 343x Sang de Scorbute 343x Sauge | 35400 |
60-70 | 338x Carpe Vapeur | 1690x Carpe d’Iem 338x Épices 338x Trèfle à 5 Feuilles | 48301 |
70-80 | 334x Sardine à l’Étouffée | 1670x Sardine Brillante 334x Eau Potable 334x Trèfle à 5 feuilles | 63252 |
80-90 | 331x Brochet Farci | 1655x Brochet 331x Poudre Perlinpainpain 331x Menthe Sauvage | 80111 |
90-100 | 328x Kralamoure Grillé | 1640x Kralamoure 328x Poudre de Temporelle 328x Menthe Sauvage | 99082 |
100-110 | 325x Anguille Rôtie | 1950x Anguille 325x Résine 325x Orchidée Freyesque | 119900 |
110-120 | 324x Dorade au four | 1944x Dorade Grise 324x Mesure de Sel 324x Orchidée Freyesque | 142846 |
120-130 | 323x Perche sautée | 1938x Perche 323x Mesure de Poivre 323x Edelweiss | 167710 |
130-140 | 321x Aile de Raie | 1926x Raie Bleue 321x Citron 321x Edelweiss | 194621 |
140-150 | 321x Salace de Lotte | 1926x Lotte 321x Salace 321x Graines de Pandouille | 223564 |
150-160 | 320x Aileron de Requin | 1920x Requin Marteau-Faucille 320x Huile à Frire 320x Graines de Pandouille | 254534 |
160-170 | 319x Bar grillé | 2233x Bar Rikain 319x Oignon 638x Ginseng | 287325 |
170-180 | 318x Estouffade de Morue | 2226x Morue 318x Graisse Gélatineuse 636x Ginseng | 322253 |
180-290 | 318x Tanche en Matelote | 2226x Tanche 318x Dose de Jus Goutû 636x Belladone | 359139 |
190-200 | 317x Espadon poêlé | 2219x Espadon 317x Aubergine 634x Belladone | 398013 |
Ressources requises pour monter Pêcheur de 1 à 200
Les comptes ont été légèrement arrondis à la dizaine supérieure afin de laisser une marge de manœuvre (et aussi éviter l’achat à l’unité des ressources). Vous pourrez constater que la somme de ressources ne provenant pas des champs est assez… conséquente.
Poissons | Plantes | Ressources |
308x Goujon 1014x Greuvette 1616x Truite 1840x Crabe Surimi 1777x Poisson-Chaton 1715x Poisson Pané 1690x Carpe d’Iem 1670x Sardine Brillante 1655x Brochet 1640x Kralamoure 1950x Anguille 1944x Dorade Grise 1938x Perche 1926x Raie Bleue 1926x Lotte 1920x Requin Marteau-Faucille 2233x Bar Rikain 2226x Morue 2226x Tanche 2219x Espadon | 772x Ortie 698x Sauge 672x Trèfle à 5 Feuilles 659x Menthe Sauvage 649x Orchidée Freyesque 644x Edelweiss 641x Graines de Pandouille 1274x Ginseng 1270x Belladone | 355x Cerise 343x Sang de Scorbute 338x Épices 334x Eau Potable 328x Poudre Temporelle 331x Poudre de Perlinpainpain 325x Résine 324x Mesure de Sel 323x Mesure de Poivre 320x Huile à Frire 321x Salace 321x Citron 319x Oignon 318x Graisse Gélatineuse 318x Dose de Jus Goutû 317x Aubergine |