Disney Dreamlight Valley : Liste de toutes les recettes
Devenez un vrai chef !
Disponible en accès anticipé depuis le 6 septembre 2022, Disney Dreamlight Valley permet, dans un mélange de simulation de vie et d’aventure, d’arpenter les différents univers de Disney. Parmi les nombreuses activités que propose le jeu, il est possible de cuisiner différentes recettes de cuisine pour vous permettre de regagner de l’énergie ou résoudre certaines quêtes. Voici la liste complète de toutes les recettes présentes dans Disney Dreamlight Valley, mais aussi les ingrédients nécessaires à leur réalisation, leur prix ou encore l’énergie qu’elles vous donnent.
Comment cuisiner dans Disney Dreamlight Valley
Une fois arrivée dans le village de Dreamlight Valley, vous débloquerez assez rapidement la possibilité de cuisiner de nombreuses recettes. En effet, Mickey vous expliquera comment faire durant sa quête d’histoire Passion culinaire. C’est d’ailleurs à ce moment qu’il vous remettra une cuisinière, meuble indispensable pour pouvoir mijoter de bons petits plats.
Pour pouvoir cuisiner chez vous, vous devrez donc placer la cuisinière offerte dans votre maison. En interagissant avec elle, vous constaterez que tous les ingrédients que vous possédez apparaissent. Il ne vous reste alors qu’à choisir ceux que vous désirez mettre dans la marmite pour concocter une recette. Il est possible de tenter vos propres mélanges mais également de cuisiner un plat précis en suivant les recettes que vous aurez trouvé dans des coffres ou en creusant au niveau des trous lumineux.
Attention, n’oubliez pas d’avoir toujours du charbon sur vous pendant vos sessions de cuisine. En effet, chaque fois que vous validerez un plat à préparer, cela consommera une unité de charbon. Vous pouvez trouver du charbon en minant dans la vallée.
Où trouver les ingrédients pour vos recettes ?
Savoir cuisiner c’est bien, mais avoir tous les bons ingrédients pour y parvenir c’est mieux. Certains devront être ramassés dans la nature, à l’instar des fruits ou des herbes, d’autres devront être cultivés, comme la carotte, le blé ou encore les tomates. Le jardin de WALL-E vous sera d’une grande aide de ce côté là.
Les poissons devront bien sûr être pêchés, tandis que les fruits de mer se ramasseront sur la Plage enchantée. Enfin d’autres ingrédients tels que le lait, le beurre ou les œufs ne pourront s’acheter qu’au restaurant Chez Rémy, que vous débloquerez avec la quête Rénovation de restaurant de Rémy.
Mise à jour du 18/11/2023
Toutes les recettes de Disney Dreamlight Valley
Hors d’œuvre 1 étoile
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Café | 730 | 43 | 1 Grain de café |
Crackers | 80 | 2 | 1 Blé |
Crudités | 83 | 26 | 1 Légume au choix parmi Carotte, Champignon, Concombre, Courgette, Poivron |
Hors-d’œuvre de fruits de mer | 242 | 54 | 1 Fruit de mer au choix |
Légumes grillés | 83 | 9 | 1 Légume au choix parmi Algue, Asperges, Aubergine, Citrouille, Épinard, Maïs, Oignon, Piment |
Œufs durs | 578 | 264 | 1 Œuf |
Plateau de fromages | 482 | 216 | 1 Fromage |
Purée | 230 | 151 | 1 Pomme de terre |
Salade | 139 | 9 | 1 Laitue |
Soupe à la tomate | 83 | 26 | 1 Tomate |
Soupe d’okras | 99 | 136 | 1 Okra |
Hors d’œuvre 2 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Asperges rôties | 221 | 313 | 1 Asperges 1 Colza |
Café crème | 1358 | 345 | 1 Grain de café 1 Lait |
Frites | 342 | 304 | 1 Pomme de terre 1 Colza |
Hareng mariné | 723 | 305 | 1 Hareng 1 Oignon |
Plateau de fruits de mer | 458 | 116 | 2 Fruits de mer |
Plateau d’huîtres | 1155 | 367 | 1 Huître 1 Citron |
Salade verte | 180 | 20 | 1 Laitue 1 Légume au choix |
Sauté de champignons | 712 | 286 | 1 Champignon 1 Beurre |
Soupe aux légumes | 120 | 20 | 2 Légumes |
Thé à la menthe poivrée | 993 | 146 | 1 Citron 1 Menthe |
Hors d’œuvre 3 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Gougères à la citrouille | 1466 | 1400 | 1 Citrouille 1 Œuf 1 Fromage |
Gougères à la courgette | 1216 | 632 | 1 Courgette 1 Œuf 1 Fromage |
Gougères à l’aubergine | 1941 | 991 | 1 Aubergine 1 Œuf 1 Fromage |
Gougères au piment | 1382 | 669 | 1 Piment 1 Œuf 1 Fromage |
Gougères aux oignons | 1392 | 798 | 1 Oignon 1 Œuf 1 Fromage |
Gougère aux poivrons | 1272 | 606 | 1 Poivron 1 Œuf 1 Fromage |
Gougère aux pommes de terre | 1333 | 736 | 1 Pomme de terre 1 Œuf 1 Fromage |
Moka | 2246 | 425 | 1 Grain de café 1 Lait 1 Fève de cacao |
Plat de légumes grillés | 161 | 33 | 3 Légumes au choix |
Potage | 461 | 215 | 1 Pomme de terre 1 Légume 1 Épice |
Hors d’œuvre 4 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Buñuelos | 1881 | 948 | 1 Blé 1 Fromage 1 Lait 1 Œuf |
Gaspacho | 821 | 556 | 1 Concombre 1 Tomate 1 Oignon 1 Épice |
Hareng mariné | 1742 | 431 | 1 Hareng 1 Citron 1 Oignon 1 Épice |
Potage à la citrouille | 1431 | 1500 | 1 Légume 1 Lait 1 Gingembre 1 Citrouille |
Rêve pétillant | 1550 | 316 | 1 Fruit de Dreamlight 1 Canne à sucre 1 Blé 1 Glace pilée |
Soufflé | 2386 | 1200 | 1 Fromage 1 Oeuf 1 Lait 1 Beurre |
Soupe crémeuse | 1138 | 576 | 1 Lait 1 Pomme de terre 1 Légume au choix 1 Épice |
Hors d’œuvre 5 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Grand plateau de fruits de mer | 1810 | 340 | 4 Fruits de mer 1 Citron |
Harengs marinés d’Arendelle | 2102 | 556 | 1 Hareng 1 Citron 1 Oignon 1 Ail 1 Épice |
Soupe de pomme de terre et de poireaux | 1984 | 1400 | 1 Poireau 1 Pomme de terre 1 Lait 1 Oignon 1 Ail |
Plats principaux 1 étoile
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Hors-d’œuvre | 202 | 24 | 1 Épice |
Poisson grillé | 290 | 30 | 1 Poisson au choix |
Soupe de poireau | 414 | 370 | 1 Poireau |
Plats principaux 2 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Cacahuètes fumées et baudroie | 3960 | 2200 | 1 Baudroie 1 Cacahuète |
Carpe au four | 1894 | 767 | 1 Carpe 1 Beurre |
Confiture merveilleuse | 932 | 54 | 1 Fruit de Dreamlight 1 Blé |
Entrée de poisson grillé | 340 | 42 | 1 Poisson au choix 1 Légume au choix |
Légumes délicieux | 246 | 36 | 1 Légumes au choix 1 Épice |
Morue croustillante au four | 337 | 47 | 1 Morue 1 Blé |
Œuf brouillé | 1070 | 520 | 1 Œuf 1 Fromage |
Pâtes | 117 | 30 | 1 Blé 1 Tomate |
Poisson savoureux | 985 | 74 | 1 Poisson 1 Citron |
Porridge | 668 | 301 | 1 Lait 1 Blé |
Salade de fruits de mer | 349 | 68 | 1 Fruit de mer 1 Laitue |
Sandwich au beurre de cacahuète | 592 | 262 | 1 Cacahuète 1 Blé |
Sandwich au poisson | 337 | 34 | 1 Poisson au choix 1 Blé |
Sushi | 405 | 111 | 1 Poisson 1 Riz |
Sushi au saumon | 1000 | 274 | 1 Saumon 1 Riz |
Tamagoyaki | 689 | 310 | 1 Œuf 1 Canne à sucre |
Plats principaux 3 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Bar et légumes poêlés | 394 | 57 | 1 Bar 2 Légumes |
Brême au four épicée | 3155 | 1200 | 1 Brême 1 Piment 1 Beurre |
Espadon à l’ail et au citron | 3713 | 1100 | 1 Espadon 1 Ail 1 Citron |
Fugu cuit à la vapeur | 1368 | 1400 | 1 Fugu 1 Gingembre 1 Ail |
Gougères aux épinards de Kronk | 750 | 461 | 1 Épinard 1 Fromage 1 Colza |
Maki | 471 | 148 | 1 Poisson 1 Algue 1 Riz |
Maki au concombre | 462 | 335 | 1 Algue 1 Concombre 1 Riz |
Maki au saumon | 1101 | 323 | 1 Riz 1 Algue 1 Saumon |
Morue au four croustillante au fromage | 840 | 303 | 1 Morue 1 Blé 1 Fromage |
Omelette | 1751 | 882 | 1 Œuf 1 Fromage 1 Lait |
Parmentier de poisson | 867 | 303 | 1 Poisson 1 Blé 1 Beurre |
Pâtes aux fruits de mer | 921 | 387 | 1 Fruit de mer 1 Blé 1 Lait |
Pâtes végétariennes | 158 | 43 | 1 Tomate 1 Blé 1 Légume |
Perche frite simple | 1314 | 380 | 1 Perche 1 Blé 1 Beurre |
Pizza | 607 | 284 | 1 Tomate 1 Fromage 1 Blé |
Porridge aux fruits | 1155 | 353 | 1 Lait 1 Blé 1 Fruit |
Ragoût végétarien | 617 | 475 | 1 Pomme de terre 1 Carotte 1 Oignon |
Risotto au poisson | 939 | 386 | 1 Poisson 1 Riz 1 Beurre |
Salade à la carpe | 2310 | 617 | 1 Carpe 1 Citron 1 Salade |
Salade copieuse | 224 | 33 | 2 Légumes 1 Laitue |
Salade de poisson | 1140 | 92 | 1 Poisson 1 Citron 1 Salade |
Saumon glacé au cidre | 1572 | 271 | 1 Saumon 1 Canne à sucre 1 Pomme |
Soupe aux fruits de mer | 340 | 85 | 1 Fruit de mer 2 Légumes |
Soupe de poisson | 978 | 368 | 1 Poisson 1 Légume 1 Lait |
Spaghetti arrabbiata | 373 | 141 | 1 Tomate 1 Blé 1 Piment |
Steak de poisson | 537 | 100 | 1 Poisson 1 Tomate 1 Basilic |
Steak de thazard aigre-doux | 2292 | 702 | 1 Thazard 1 Canne à sucre 1 Citron |
Sushi au fugu | 3261 | 1300 | 1 Fugu 1 Riz 1 Algue |
Tarte aux fruits de mer | 813 | 331 | 1 Fruit de mer 1 Blé 1 Beurre |
Tarte végétarienne | 634 | 279 | 1 Légume 1 Beurre 1 Blé |
Tilapia et légumes poêlés | 2194 | 862 | 1 Tilapia 2 Légumes |
Truite arc-en-ciel grillée | 889 | 338 | 1 Truite arc-en-ciel 1 Tomate 1 Oignon |
Plats principaux 4 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Baudroie grillée à la poêle | 4194 | 2500 | 1 Baudroie 1 Tomate 1 Courgette 1 Pomme de terre |
Brochette végétariennes | 767 | 427 | 1 Champignon 1 Courgette 1 Oignon 1 Poivron |
Casserole de légumes | 1810 | 340 | 2 Légumes 1 Fromage 1 Épice |
Chaudrée | 1186 | 613 | 1 Fruit de mer 1 Lait 1 Légume 1 Pomme de terre |
Doré jaune en papillote | 3689 | 1700 | 1 Doré jaune 1 Basilic 1 Origan 1 Légume |
Esturgeon poché au beurre de basilic | 4961 | 2200 | 1 Esturgeon blanc 1 Basilic 1 Citron 1 Beurre |
Festin de lionne | 2368 | 109 | 1 Champignon 1 Tomate 1 Origan 1 Poisson Ici et Là |
Fish ‘n’ Chips | 697 | 392 | 1 Poisson 1 Blé 1 Colza 1 Pomme de terre |
Maki au thon | 984 | 366 | 1 Thon 1 Soja 1 Algue 1 Riz |
Omelette au basilic | 2035 | 982 | 1 Basilic 1 Œuf 1 Fromage 1 Lait |
Pâtes au poisson | 1282 | 475 | 1 Poisson 1 Ail 1 Blé 1 Lait |
Pétoncles crémeux à l’ail | 1844 | 499 | 1 Pétoncle 1 Citron 1 Beurre 1 Ail |
Pizza aux champignons | 837 | 351 | 1 Champignon 1 Blé 1 Tomate 1 Fromage |
Pizza margherita | 818 | 336 | 1 Épice 1 Tomate 1 Fromage 1 Blé |
Salade délicieuse | 650 | 292 | 1 Laitue 1 Concombre 1 Légume 1 Épice |
Sole meunière | 2337 | 637 | 1 Sole 1 Blé 1 Beurre 1 Citron |
Sushi au thon | 1206 | 413 | 1 Thon 1 Algue 1 Riz 1 Gingembre |
Taco végétarien | 925 | 423 | 1 Maïs 1 Piment 1 Fromage 1 Légume |
Tacos de poisson | 1171 | 448 | 1 Poisson 1 Maïs 1 Piment 1 Fromage |
Udon sucré | 1427 | 180 | 1 Fruit de Dreamlight 1 Riz 1 Fruit de mer 1 Aliment sucré |
Plats principaux 5 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Bouillabaisse | 2114 | 671 | 2 Fruits de mer 1 Crevette 1 Tomate 1 Légume |
Bouillie de riz de Mushu | 1658 | 753 | 1 Riz 1 Œuf 1 Champignon 1 Ail 1 Gingembre |
Burger au thon | 1922 | 491 | 1 Thon 1 Oignon 1 Citron 1 Blé 1 Légume |
Gombo | 2226 | 1000 | 1 Okra 1 Crevette 1 Piment 1 Tomate 1 Oignon |
Paëlla de cavalos | 4550 | 1700 | 1 Cavalos 1 Crevette 1 Fruit de mer 1 Tomate 1 Riz |
Pizza grecque | 1152 | 630 | 1 Épice 1 Tomate 1 Oignon 1 Fromage 1 Blé |
Pizza végétarienne | 754 | 350 | 2 Légumes 1 Tomate 1 Fromage 1 Blé |
Poisson créole | 822 | 280 | 1 Poisson 1 Légume 1 Ail 1 Riz 1 Tomate |
Ratatouille | 1572 | 914 | 1 Tomate 1 Aubergine 1 Courgette 1 Oignon 1 Épice |
Salade méditerranéenne | 976 | 605 | 1 Concombre 1 Tomate 1 Oignon 1 Laitue 1 Épice |
Salade ranch | 714 | 396 | 1 laitue 1 Poivron 1 Maïs 1 Tomate 1 Oignon |
Sandwich au homard | 4928 | 1900 | 1 Homard 1 Blé 1 Citron 1 Beurre 1 Ail |
Saumon teriyaki | 1726 | 637 | 1 Soja 1 Saumon 1 Canne à sucre 1 Riz 1 Gingembre |
Steak de poisson spectral | 3282 | 349 | 1 Poisson de Ici le Là 1 Citron 1 Asperge 1 Poivron 1 Origan |
Desserts 1 étoile
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Bonbon | 123 | 22 | 1 Aliment sucré |
Granité nature | 202 | 180 | 1 Glace pilée |
Milk Shake | 142 | 82 | 1 Produit laitier |
Salade de fruits | 450 | 25 | 1 Fruit |
Desserts 2 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Bonbon à la menthe | 391 | 128 | 1 Menthe 1 Canne à sucre |
Gâteaux au pain d’épices de Minnie | 379 | 132 | 1 Blé 1 Gingembre |
Glace pilée sucrée | 510 | 219 | 1 Glace pilée 1 Aliment sucré |
Pommes au caramel | 638 | 56 | 1 Canne à sucre 1 Pomme |
Sorbet à la menthe | 695 | 299 | 1 Glace pilée 1 Menthe |
Sorbet au citron | 1112 | 237 | 1 Glace pilée 1 Citron |
Sorbet aux fruits | 857 | 222 | 1 Glace pilée 1 Fruit |
Thé perlé | 714 | 323 | 1 Canne à sucre 1 Lait |
Desserts 3 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Biscuit « Mon héros » | 679 | 294 | 1 Blé 1 Beurre 1 Aliment sucré |
Biscuits | 679 | 294 | 1 Blé 1 Canne à sucre 1 Beurre |
Chocolat chaud | 1563 | 401 | 1 Canne à sucre 1 Lait 1 Fève de cacao |
Chocolat du printemps | 1392 | 254 | 1 Œuf jaune 1 Canne à sucre 1 Fève de cacao |
Crème glacée | 1158 | 558 | 1 Glace pilée 1 Canne à sucre 1 Lait |
Crème glacée de rêve | 1976 | 558 | 1 Fruit de Dreamlight 1 Lait 1 Glace pilée |
Gâteau à la banane | 1227 | 308 | 1 Banane 1 Blé 1 Beurre |
Glace à l’eau | 987 | 265 | 1 Glace pilée 1 Canne à sucre 1 Fruit |
Granité acide | 1257 | 282 | 1 Glace pilée 1 Citron 1 Canne à sucre |
Racinette | 690 | 250 | 1 Gingembre 1 Canne à sucre 1 Vanille |
Salade de fruits rouges | 2210 | 139 | 1 Framboise 1 Myrtille 1 Groseille |
Sorbet à la pomme | 1077 | 271 | 1 Glace pilée 1 Pomme 1 Canne à sucre |
Tarte aux cerises | 1497 | 326 | 1 Cerise 1 Blé 1 Beurre |
Tarte aux fruits rouges | 1047 | 297 | 1 Fruit 1 Blé 1 Beurre |
Tarte aux groseilles de Blanche Neige | 1677 | 338 | 1 Groseille 1 Blé 1 Beurre |
Tarte aux myrtilles | 1227 | 308 | 1 Myrtille 1 Blé 1 Beurre |
Tarte aux pommes | 1137 | 303 | 1 Pomme 1 Blé 1 Beurre |
Tarte féerique | 1497 | 324 | 1 Fruit de Dreamlight 1 Blé 1 Beurre |
Thé perlé à la framboise | 1203 | 377 | 1 Canne à sucre 1 Lait 1 Framboise |
Thé perlé à la groseille | 1833 | 418 | 1 Canne à sucre 1 Lait 1 Groseille |
Thé perlé à la menthe | 1032 | 460 | 1 Canne à sucre 1 Lait 1 Menthe |
Thé perlé à la noix de coco | 1653 | 406 | 1 Canne à sucre 1 Lait 1 Noix de coco |
Truc gris | 1046 | 175 | 1 Produit laitier 1 Canne à sucre 1 Fève de cacao |
Desserts 4 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Bûche de Noël | 2147 | 213 | 1 Blé 1 Fève de cacao 1 Vanille 1 Cerise |
Beignets | 912 | 524 | 1 Colza 1 Blé 1 Œuf 1 Canne à sucre |
Biscuits aux pépites de chocolat | 1569 | 373 | 1 Fève de cacao 1 Blé 1 Canne à sucre 1 Beurre |
Biscuits du pays des merveilles | 970 | 406 | 1 Beurre 1 Canne à sucre 1 Vanille 1 Blé |
Cake aux fruits | 1511 | 96 | 1 Blé 3 Fruits |
Cheesecake | 1161 | 332 | 1 Fromage 1 Blé 1 Canne à sucre 1 Fruit |
Chocolat à la menthe | 1827 | 490 | 1 Menthe 1 Canne à sucre 1 Beurre 1 Fève de cacao |
Crème glacée à la banane | 1884 | 641 | 1 Glace pilée 1 Banane 1 Lait 1 Canne à sucre |
Crème glacée à la noix de coco | 2169 | 661 | 1 Glace pilée 1 Lait 1 Canne à sucre 1 Noix de coco |
Crème glacée à la vanille | 1475 | 688 | 1 Glace pilée 1 Lait 1 Canne à sucre 1 Vanille |
Crème glacée au chocolat | 2074 | 678 | 1 Fève de cacao 1 Canne à sucre 1 Lait 1 Glace pilée |
Crêpe | 1624 | 768 | 1 Blé 1 Œuf 1 Lait 1 Vanille |
Gâteau à la carotte | 908 | 427 | 1 Carotte 1 Blé 1 Œuf 1 Canne à sucre |
Gâteau à la noix de coco | 1750 | 424 | 1 Noix de coco 1 Blé 1 Œuf 1 Canne à sucre |
Gaufres | 1455 | 706 | 1 Blé 1 Lait 1 Œuf 1 Aliment sucré |
Gaufres à la confiture | 202 | 24 | 1 Fruit 1 Blé 1 Œuf 1 Lait |
Gaufres au beurre de cacahuète | 1938 | 978 | 1 Cacahuète 1 Blé 1 Œuf 1 Lait |
Gaufres au chocolat | 2223 | 735 | 1 Fève de cacao 1 Blé 1 Œuf 1 Lait |
Glace à l’eau tropicale | 1989 | 347 | 1 Glace pilée 1 Canne à sucre 1 Noix de coco 1 Fruit |
Œufs mimosas de printemps | 1095 | 298 | 1 Œuf jaune 1 Œuf bleu 1 Œuf rose 1 Basilic |
Sorbet aux fruits rouges | 2179 | 359 | 1 Glace pilée 1 Framboise 1 Groseille 1 Canne à sucre |
Tarte meringuée | 2014 | 667 | 1 Citron 1 Blé 1 Œuf 1 Beurre |
Desserts 5 étoiles
Nom | Énergie | Prix de vente | Ingrédients |
Banana Split | 2074 | 714 | 1 Glace pilée 1 Banane 1 Lait 1 Canne à sucre 1 Aliment sucré |
Bol d’œufs printaniers | 1942 | 370 | 1 Œuf rose 1 Œuf jaune 1 Œuf bleu 1 Fève de cacao 1 Canne à sucre |
Crème pâtissière et fruits | 2332 | 497 | 3 Fruits 1 Lait 1 Canne à sucre |
Gâteau d’anniversaire | 2310 | 749 | 1 Fève de cacao 1 Blé 1 Canne à sucre 1 Œuf 1 Beurre |
Gâteau d’Aurore | 2030 | 786 | 1 Blé 1 Canne à sucre 1 Œuf 1 Fruit 1 Lait |
Gâteau de mariage | 1680 | 785 | 1 Beurre 1 Canne à sucre 1 Vanille 1 Œuf 1 Blé |
Maison en pain d’épices | 1460 | 641 | 1 Blé 1 Gingembre 1 Canne à sucre 1 Vanille 1 Œuf |